行政事業(yè)單位國有房產(chǎn)使用權(quán)拍賣公告 |
受金華市公共資源交易中心委托,本公司將于2018年4月13日(星期五)上午10時(shí)在金華市雙龍南街858號(hào)財(cái)富大廈(行政服務(wù)中心大樓)市公共資源交易中心四樓拍賣廳,向社會(huì)公開拍賣位于本市62處房產(chǎn)1-5年使用權(quán): 一、拍賣標(biāo)的及起拍參考價(jià) |
序號(hào) | 房屋坐落 | 面積約(㎡) | 起拍價(jià) (萬元/年) | 保證金 (萬元) | 序號(hào) | 房屋坐落 | 面積約(㎡) | 起拍價(jià) (萬元/年) | 保證金 (萬元) |
1 | 曙光路171號(hào)A1(原北山路26號(hào)) | 30.27 | 0.52 | 0.5 | 32 | 佳音街121號(hào) | 33 | 1.65 | 0.5 |
2 | 曙光路171號(hào)A2(原北山路26號(hào)) | 32.41 | 0.6 | 0.5 | 33 | 人民東路246號(hào) | 167.8 | 9.2 | 3 |
3 | 曙光路171號(hào)A3(原北山路26號(hào)) | 64.82 | 1.2 | 0.5 | 34 | 人民東路252號(hào) | 32 | 3.7 | 1 |
4 | 曙光路171號(hào)A4(原北山路26號(hào)) | 32.41 | 0.6 | 0.5 | 35 | 濱江路345號(hào) | 272.85 | 3.8 | 1 |
5 | 曙光路171號(hào)A5(原北山路26號(hào)) | 32.41 | 0.6 | 0.5 | 36 | 新華街469號(hào)5幢-1 | 42.72 | 3.2 | 1 |
6 | 曙光路171號(hào)A6(原北山路26號(hào)) | 194.49 | 3.6 | 1 | 37 | 新華街469號(hào)5幢4#車庫 | 20 | 0.3 | 0.5 |
7 | 人民西路486號(hào)食堂樓下營(yíng)業(yè)房 | 108 | 1.2 | 0.5 | 38 | 市人力資源市場(chǎng)9號(hào)職介場(chǎng)地 | 15 | 1.5 | 0.5 |
8 | 人民西路486號(hào)汽修實(shí)訓(xùn)基地營(yíng)業(yè)房 | 939.71 | 20 | 5 | 39 | 市人力資源市場(chǎng)12號(hào)職介場(chǎng)地 | 15 | 1.51 | 0.5 |
9 | 第二醫(yī)院門診大樓一樓大廳小賣部 | 21 | 4 | 1 | 40 | 人民西路139號(hào)1層、6層 | 473.88 | 18 | 5 |
10 | 人民東路589號(hào) | 30 | 1.37 | 0.5 | 41 | 雙溪西路215-223號(hào)3-603室 | 90.09 | 1.08 | 0.5 |
11 | 人民東路591號(hào) | 30 | 1.79 | 0.5 | 42 | 人民東路480號(hào)1幢3層 | 343.11 | 5 | 1 |
12 | 人民東路671號(hào) | 90 | 5.35 | 1 | 43 | 雙溪西路265號(hào)5樓3間 | 110.89 | 1.5 | 0.5 |
13 | 人民東路673號(hào) | 60 | 3.68 | 1 | 44 | 嘉賓巷6號(hào)3幢4-5層 | 456.36 | 6.8 | 3 |
14 | 八達(dá)路228號(hào)北校區(qū)臨1號(hào)樓106室 | 20 | 0.5 | 0.5 | 45 | 白龍橋長(zhǎng)樂街57號(hào)2樓西側(cè) | 50 | 0.36 | 0.5 |
15 | 勝利街438號(hào) | 40 | 4.7 | 1 | 46 | 白龍橋長(zhǎng)樂街57號(hào)3樓東側(cè) | 50 | 0.36 | 0.5 |
16 | 雙溪西路150號(hào) | 20 | 1.65 | 0.5 | 47 | 白龍橋長(zhǎng)樂街57號(hào)3樓西側(cè) | 50 | 0.36 | 0.5 |
17 | 雙溪西路150號(hào) | 40 | 3.3 | 1 | 48 | 雙鵲路161號(hào) | 60 | 0.6 | 0.5 |
18 | 金東區(qū)宋濂路1060號(hào)樓頂 | 36 | 1.2 | 0.5 | 49 | 龍川北苑東1號(hào) | 35 | 7.9 | 3 |
19 | 人民東路365號(hào) | 80 | 15.75 | 5 | 50 | 新雨餐廳東3號(hào) | 35 | 23.8 | 5 |
20 | 新華街362號(hào) | 15 | 3.1 | 1 | 51 | 金湖餐廳東北角2號(hào) | 15 | 1 | 0.5 |
21 | 雙馨路451號(hào)沙畈水庫綜合樓二樓 | 660 | 9 | 3 | 52 | 龍川北苑4號(hào)北東5號(hào) | 35 | 6.21 | 3 |
22 | 雙馨路118號(hào)5號(hào)樓2-5間 | 228.96 | 12.2 | 5 | 53 | 后勤樓下9號(hào) | 53 | 8.46 | 3 |
23 | 雙馨路118號(hào)5號(hào)樓第1間 | 31.5 | 4.36 | 1 | 54 | 龍川北苑東9號(hào) | 20 | 6.3 | 3 |
24 | 雙溪西路481號(hào)后半間 | 9.04 | 0.37 | 0.5 | 55 | 人民東路228號(hào) | 8 | 1.3 | 0.5 |
25 | 青春路270號(hào)(西側(cè)面臨春暉路) | 42 | 2.5 | 1 | 56 | 人民東路232號(hào) | 5.5 | 0.75 | 0.5 |
26 | 青春路270號(hào)(西側(cè)面臨春暉路)中間一間 | 42 | 2.5 | 1 | 57 | 人民東路240號(hào) | 9 | 1.323 | 0.5 |
27 | 青春路270號(hào)(西側(cè)面臨春暉路)南一間 | 42 | 2.5 | 1 | 58 | 勝利街466號(hào)三樓 | 42 | 0.88 | 0.5 |
28 | 飄萍路489號(hào)婺州公園大門口停車場(chǎng) | 300 | 5.3 | 1 | 59 | 人民東路522號(hào) | 3356.49 | 48.4 | 5 |
29 | 燕尾洲公園售貨亭 | 9 | 6.5 | 3 | 60 | 飄萍路448號(hào)(房產(chǎn)證98號(hào))西起3-5間 | 111.37 | 9.1 | 3 |
30 | 人民西路253號(hào) | 104.16 | 4.96 | 1 | 61 | 飄萍路446號(hào)(房產(chǎn)證98號(hào))東起6-8間 | 111 | 9.1 | 3 |
31 | 青春西路125號(hào) | 274.17 | 3.9 | 1 | 62 | 永康街205號(hào) | 30 | 1.8 | 0.5 |
二、報(bào)名、咨詢、展示時(shí)間、地點(diǎn):即日起至2018年4月12日下午4時(shí)止,在本公司(金華市婺州街76號(hào)5樓)辦理競(jìng)買報(bào)名手續(xù),屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,保證金戶名:金華市拍賣有限公司;開戶行:金華銀行文創(chuàng)支行;賬號(hào):130622620001498,未競(jìng)得拍賣標(biāo)的者保證金全額退還(不計(jì)息)。 聯(lián)系電話:82397134 82067189 82067889 公共資源交易中心網(wǎng)址:www.jhztb.gov.cn 公司網(wǎng)址:www.sgkyco.com
金華市拍賣有限公司 2018年4月4日 |